Cassettes
MÚSICA CULTA
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| CÉSAR AMARO | Homenaje a Agustín Barrios (guitarra) | T/E 24 K |
| DUO DE GUITARRAS ISLAS | Compositores latinoamericanos | T/E 19 K |
| HÉCTOR TOSAR | Sinfonía para cuerdas | T/E 23 K |
| HUGO BALZO | Recital de piano (Fabini, Caba, Satie) | T/M 8 K |
| INTÉRPRETES VARIOS | Compositores del Uruguay, vol. 5 | T/E 22 K |
| INTÉRPRETES VARIOS | Compositores del Uruguay, vol. 4 | T/E 21 K |
| INTÉRPRETES VARIOS | Compositores del Uruguay, vol. 3 | T/E 20 K |
| INTÉRPRETES VARIOS | Compositores del Uruguay, vol. 2 | T/E 18 K |
| INTÉRPRETES VARIOS | Compositores del Uruguay, vol. 1 | T/E 17 K |
| LYDA INDART | Recital de piano (Fabini, Ginastera…) | T/M 16 K |
MÚSICA POPULAR
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| ASAMBLEA ORDINARIA | A modo de comienzo |
A/E 48K |
| ASAMBLEA ORDINARIA | Yo nunca fui | A/E 75K |
| FERNANDO CABRERA | Río | A/E 147K |
| FERNANDO CABRERA | De cada | A/E 74K |
| FERNANDO CABRERA | Música para la película “El Dirigible” | A/E 127K |
| FERNANDO CABRERA | Fines | A/E 116K |
| FERNANDO CABRERA | El viento en la cara | A/E 43K |
| FERNANDO ULIVI | El Son de la novena luna | A/E 131K |
| GASTÓN RODRÍGUEZ | Gaviotas de fuego | A/E 121K |
| GUILLERMO LAMOLLE | Veritatis Splendor | A/E 124K |
| HEBERT PERDOMO | Blues para un duende negro | A/E 139K |
| INGOLD-FATTORUSO-AMUEDO | Tá | A/E 108K |
| INTÉRPRETES VARIOS | Carnaval. Premios Víctor Soliño | A/E 176K |
| INTÉRPRETES VARIOS | Hasta siempre | A/E 45K |
| INTÉRPRETES VARIOS | A redoblar | A/E 33K |
| ISMAEL CARDOZO | Sonantes y convocales | A/E 125K |
| JAVIER CABRERA/JULIO BRUM | Bicicleta al mar | A/E 83K |
| JORGE BONALDI | Bandoneón y otras historias | A/E 30K |
| JORGE DREXLER | Radar | A/E 137K |
| JORGE DREXLER | La luz que sabe robar | A/E 109K |
| JORGE GALEMIRE | Presentación | A/E 29K |
| JORGE LAZAROFF | Ríos | A/E 112K |
| JORGE LAZAROFF | Éxitos de nunca (antología) | A/E 85K |
| JORGE LAZAROFF | Tangatos | A/E 46K |
| JORGE LAZAROFF | Dos | A/E 34K |
| JORGE LAZAROFF | Albañil | A/E 20K |
| JORGE SCHELLEMBERG | Candombe beat | A/E 148K |
| JORGE SCHELLEMBERG | A las 3 de la mañana | A/E 136K |
| JORGE SCHELLEMBERG | Segundo acústico | A/E 110K |
| JORGE SCHELLEMBERG | Bailando la rambla | A/E 88K |
| JORGE TRASANTE | Until dawn | A/E 117K |
| LA TROUPE ATENIENSE | La verdá que sí | A/E 123K |
| LÁGRIMA RÍOS | Cantando sueños | A/E 163K |
| LEO MASLÍAH | En vivo | A/E 65K |
| LEO MASLÍAH | Extraños en tu casa | A/E 57K |
| LEO MASLÍAH | Canciones & Negocios… | A/E 56K |
| LEO MASLÍAH | En español | A/E 54K |
| LEO MASLÍAH | Recital especial | A/E 40 K |
| LEO MASLÍAH | Falta un vidrio | A/E 31 K |
| LEO MASLÍAH Y SUS ENERGÚMENOS | Zanguango | A/E 161 K |
| LOS CURTIDORES DE HONGOS | Curtidores de hoy | A/E 120 K |
| LOS MAREADOS | Los mareados | A/E 145 K |
| LOS PEYROU | De viajantes y vagones | A/E 68 K |
| LOS QUE IBAN CANTANDO | Enloquecidamente | A/E 63 K |
| LOS QUE IBAN CANTANDO | Juntos | A/E 28 K |
| LUIS TROCHÓN | De canto, puño y letra | A/E 41 K |
| LUIS TROCHÓN | Movimiento | A/M 27 K |
| LUIS TROCHÓN | Barbucha | A/E 21 K |
| M.INGOLD-O.FATTORUSO | Arrancandonga | A/E 165 K |
| M.INGOLD-O.FATTORUSO | Candombe en el tiempo | A/E 135 K |
| MARIANA INGOLD | Canta a Leo Maslíah | A/E 71 K |
| MARIANA INGOLD | Todo depende | A/E 55 K |
| MAURICIO UBAL | Colibrí | A/E 150 K |
| MAURICIO UBAL | Como el clavel del aire | A/E 80 K |
| MAURICIO UBAL Y CONTRAFARSA | Repertorio 1991 | A/E 100 K |
| MONTRESVIDEO | Montresvideo | A/E 25 K |
| MURGA LA GRAN SIETE | La Gran Siete 1991 | A/E 96 K |
| NICOLÁS ARNICHO | La mente en negro | A/E 105 K |
| PEPE GUERRA | El que siembra su maíz | A/E 149 K |
| PIPPO SPERA | Pocas palabras | A/E 36 K |
| RUBÉN OLIVERA | Lugares comunes | A/E 103 K |
| RUBÉN OLIVERA | Album de fotos y canciones | A/E 61 K |
| RUBÉN OLIVERA | Volumen 2 | A/E 42 K |
| RUBÉN OLIVERA | Pájaros | A/E 24 K |
| RUBEN RADA | Miscelánea Negra | A/E 166 K |
| RUBEN RADA | Radeces | A/E 4 K |
| RUMBO | Sosteniendo la pared | A/E 35 K |
| RUMBO | Para abrir la noche | A/E 26 K |
| SALITRE | Salitre | A/E 76 K |
| SAMANTHA NAVARRO | Samantha Navarro | A/E 155 K |
| TRAVESÍA | Ni un minuto más de dolor | A/E 39 K |
| TUNDA | Tunda | A/E 91 K |
| VARIOS | Siete solistas | A/E 72 K |
| VARIOS | Enzalada | A/E 64 K |
| WALTER BORDONI | Flor nueva de películas viejas | A/E 129 K |
| WALTER BORDONI | El gol de la valija y otros cuentos | A/E 89 K |
ROCK
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| ALEJANDRO FERRADÁS | Banderas por banderines | A/E 97 K |
| CUARTETO DE NOS | Barranca abajo | A/E 141 K |
| CUARTETO DE NOS | Otra navidad en las trincheras | A/E 126 K |
| CUARTETO DE NOS / ALBERTO WOLF | (1ra. grabación) | A/E 44 K |
| DELANUKA | Viaje sin retorno | A/E 107 K |
| EXILIO PSÍQUICO | Oi Antropoi | A/E 143 K |
| J.P.BELEDO/PATO LÓPEZ | The sound of one | A/E 102 K |
| LA TABARÉ RIVEROCK BANDA | Yoganarquía | A/E 184 K |
| LA TABARÉ RIVEROCK BANDA | Apunten…¡Fuego!! | A/E 130 K |
| LA TABARÉ RIVEROCK BANDA | Placeres del sadomusiquismo | A/E 113 K |
| PÚBLICAS VIRTUDES | Basura contemporanea | A/E 119 K |
| SÉPTIMO VELO | El norte no existe | A/E 144 K |
TANGO
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| AGUSTÍN CARLEVARO | Sólo Piazzolla | A/E 106 K |
| AGUSTÍN CARLEVARO | Homenaje a Atilio Rapat | A/E 79 K |
| AGUSTÍN CARLEVARO | Mi guitarra | A/E 67 K |
| CUARTETO CEDRÓN | Canción sin verano | A/E 77 K |
| JULIO BRUM | Amor del Maracaná | A/E 173 K |
| NUMEN VILARIÑO | Interpreta a Piazzolla | A/E 202 K |
| SUSANA RINALDI | La mujer del tango | A/M 8 K |
INSTRUMENTAL
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| ALBERTO MAGNONE | Vista aérea | A/E 101 K |
| ANDRÉS BEDÓ | Yo sé que ahora vendrán caras extrañas | A/E 66 K |
| HUGO JASA | Estados de ánimo | A/E 86 K |
| LEO MASLÍAH | Sin palabras | A/E 92 K |
| POLLO PÍRIZ | Pedrito Malasartes | A/E 98 K |
| RIKI MUSSO | Farmacia | A/E 114 K |
| RUBEN ALDAVE | Un estilo diferente | O/E 002 K |
FOLCLORISMO
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| DARÍO LEGUIZAMÓN | Con gustito a patria | O/E 003 K |
| CARLOS GARBARINO | Andando así | O/E 001 K |
| CARLOS MOLINA | El gallo y el alba | A/E 152 K |
| CARLOS MOLINA | De muy adentro | A/M 25 K |
| DANIEL VIGLIETTI | Seis impresiones p/canto y guitarra | A/M 26 K |
| HENRY ENGLER | Cantos rodados | A/E 49 K |
| LOS APARCEROS | Al yeito nuestro | A/E 162 K |
| LOS OLIMAREÑOS | En 1962 | A/D 4 K |
| LOS VIDALIN | El hombre camina | A/E 2 K |
| MARCOS VELÁSQUEZ | Nuestro camino-Antología | A/E 154 K |
| NUMA MORAES | Norte | A/E 73 K |
| VIGLIETTI-CAPAGORRY | Hombres de nuestra tierra | A/M 28 K |
LATINOAMERICANOS
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| ANGEL PARRA-MANUEL ROJAS | Chile de arriba abajo | A/M 13 K |
| BOLA DE NIEVE | Antología | A/M 31 K |
| CONJUNTO YAGUARIMÚ | ¡Por la ventana no, por la puerta! | P/E 2 K |
| CUTUMAY CAMONES | Por eso luchamos | A/E 50 K |
| EMILIANO SALVADOR | Volumen 1 | A/E 81 K |
| EMILIO CAVAHILÓN | La música de Emilio Cavahilón | P/E 3 K |
| ORQUESTA ENRIQUE JORRÍN | Al ritmo del chá chá chá | P/E 1 K |
| S.RODRÍGUEZ-N.NICOLA-P.MILANÉS | ¡Cuba va! | A/M 1 K |
| VICENTE FELIÚ | No sé quedarme | A/E 82 K |
| VIOLETA PARRA | El folclore de Chile, vol.2 | A/M 16 K |
| VIOLETA PARRA | El folclore de Chile, vol.1 | A/M 15 K |
ESPAÑOLES
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| JOSÉ ANTONIO LABORDETA | Cantar y callar | A/E 52 K |
PARA NIÑOS
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| BUSCAGLIA-GUGUICH | Cantacuentos | A/E 209 K |
| JORGE BONALDI | Canciones dibujadas en los vidrios | A/E 62 K |
| JORGE BONALDI | La cajita de mainumbé | A/E 220 K |
| JORGE BONALDI | Y asi me gusta a mi | A/E 203 K |
| JULIO BRUM | Con los pájaros pintados | A/E 188 K |
| LUIS TROCHÓN | La vuelta de los sueños | A/E 51 K |
| M.INGOLD-O.FATTORUSO | ¿Será imposible? | A/E 142 K |
| M.INGOLD-O.FATTORUSO | El Disco Kid | A/E 90 K |
| PEGUI | Pegui | A/E 11 K |
| SUSANA BOSCH | Saliendo del pentagrama | A/E 183 K |
LA PALABRA
| INTÉRPRETE | ALBUM | CÓDIGO |
|---|---|---|
| CIRCE MAIA | Imagen final y otros textos | A/E 164 K |
| EDICIONES DE UNO | Si el pampero la acaricia | A/E 53 K |
| EDUARDO GALEANO | El libro de los abrazos | A/E 84 K |
| EDUARDO GALEANO | Memoria del fuego 3 | A/E 60 K |
| EDUARDO GALEANO | Memoria del fuego 2 | A/E 59 K |
| EDUARDO GALEANO | Memoria del fuego 1 | A/E 58 K |
| EDUARDO GALEANO | Mujeres | A/M 30 K |
| JUCECA | Don Verídico | A/E 104 K |
| LUIS BRAVO | Árbol Veloz | A/E 191 K |
| MARIO BENEDETTI | Inventario 3 | A/E 95 K |
| MARIO BENEDETTI | Inventario 2 | A/E 94 K |
| MARIO BENEDETTI | Inventario 1 | A/E 93 K |
| MAROSA DI GIORGIO | Recital Diadema | A/M 32 K |
| PACO ESPÍNOLA | Paco Espínola cuenta, vol. 1 | A/M 29 K |

